TimeSince (Eigene Erweiterung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus VICON-Wiki
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Erweiterung zur Anzeige der vergangenen Zeit in Jahren/Tagen/Stunden/Minuten/Sekunden seit einem selbst festgelegten Datum. | Erweiterung zur Anzeige der vergangenen Zeit in Jahren/Tagen/Stunden/Minuten/Sekunden seit einem selbst festgelegten Datum. | ||
| − | Die Erweiterung bringt ein Frontend-Modul mit, das in die Webseite eingebunden werden kann. Damit die Erweiterung läuft, muss jQuery eingebunden sein. | + | Die Erweiterung bringt ein Frontend-Modul mit, das in die Webseite eingebunden werden kann. In dem Modul legt man die Startzeit fest und wählt aus, welche Zeitfragmente angezeigt werden sollen. |
| + | |||
| + | [[Datei:TimeSince.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Damit die Erweiterung läuft, muss jQuery eingebunden sein. | ||
[[Kategorie:Erweiterungen_(Contao)]] | [[Kategorie:Erweiterungen_(Contao)]] | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2016, 13:17 Uhr
Erweiterung zur Anzeige der vergangenen Zeit in Jahren/Tagen/Stunden/Minuten/Sekunden seit einem selbst festgelegten Datum.
Die Erweiterung bringt ein Frontend-Modul mit, das in die Webseite eingebunden werden kann. In dem Modul legt man die Startzeit fest und wählt aus, welche Zeitfragmente angezeigt werden sollen.
Damit die Erweiterung läuft, muss jQuery eingebunden sein.
